15
2624
Перший поверх:
Перший поверх::
Перший поверх::
Другий поверх:
Другий поверх::
Другий поверх::
Розташування на ділянці:

4M525 525
| Артикул | 4M525 |
| Кількість поверхів: | 2 |
| Загальна площа: | 147.70 м2 |
| Житлова площа: | 100.40 м2 |
| Висота будинку: | 8.40 м |
| Висота стелі: | 2.80 м |
| Кут нахилу покрівлі: | 20 ° |
| Площа даху: | 157.60 м2 |
| Кубатура: | 437.00 м3 |
| Кількість спалень: | 4 |
| Кількість санвузлів: | 2 |
| Гараж: | Гараж на одне авто |
| Мінімальний розмір ділянки (довжина): | 17.00 м |
| Мінімальний розмір ділянки (ширина): | 22.00 м |
| Площа забудови: | 117.5 м2 |
Матеріали: |
| Стіни: | газобетон, керамічні блоки |
| Перекриття: | монолітне перекриття |
| Дах: | керамічна черепиця, металочерепиця, цементно-піщана черепиця |
| Фундамент: | монолітна стрічка |
|
|
Плани поверхів
Перший поверх:
Перший поверх:
Перший поверх:
Другий поверх:
Другий поверх:
Другий поверх:
Фасади та розташування на ділянці
Розташування на ділянці:
![525 525]()
Технічні характеристики
| Артикул | 4M525 |
| Кількість поверхів: | 2 |
| Загальна площа: | 147.70 м2 |
| Житлова площа: | 100.40 м2 |
| Висота будинку: | 8.40 м |
| Висота стелі: | 2.80 м |
| Кут нахилу покрівлі: | 20 ° |
| Площа даху: | 157.60 м2 |
| Кубатура: | 437.00 м3 |
| Кількість спалень: | 4 |
| Кількість санвузлів: | 2 |
| Гараж: | Гараж на одне авто |
| Мінімальний розмір ділянки (довжина): | 17.00 м |
| Мінімальний розмір ділянки (ширина): | 22.00 м |
| Площа забудови: | 117.5 м2 |
Матеріали: |
| Стіни: | газобетон, керамічні блоки |
| Перекриття: | монолітне перекриття |
| Дах: | керамічна черепиця, металочерепиця, цементно-піщана черепиця |
| Фундамент: | монолітна стрічка |
ЗАМОВИТИ